数控成型磨床应用领域:广泛应用于飞机、火车、汽车制造工业、五金模具加工业陶瓷、磁性材料切割、搓丝板行业、刀片剪刀行业、录线机磨床等各种工业领域中。

| 规格 | 单位 | JC-MG52CNC | JC-MG63CNC | JC-MG410CNC | |
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 200*500 | 600*300 | 400*1000 |
| 左右最大移动量 | mm | 640 | 770 | 1230 | |
| 前后最大移动量 | mm | 240 | 340 | 450 | |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 475 | 600 | 600 | |
| 工作台最大承受重量 | kg | 150 | 420 | 550 | |
| 工作台(左右) | 工作台T形槽 | Mm*N | 14*1 | 14*1 | 18*3 |
| 最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 工作台速度 | M/min | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| 上下 | 最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 快速移动速度 | mm/min | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 前后 | 最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 快速移动速度 | mm/min | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 主轴 | 砂轮尺寸 | mm | 200*20*31.75 | 350*40*127 | 400*40*127 |
| 主轴转速 | R.p.m | 500-3500 | 500-2200 | 500-2200 | |
| 电机 | 左右伺服电机 | KW | 1 | 1 | 2.4 |
| 上下伺服电机 | KW | 1 | 1 | 1.5 | |
| 前后伺服电机 | KW | 1 | 1 | 1.5 | |
| 主轴伺服电机 | KW | 2.2 | 3.75 | 7.5 | |
| 冲水电机 | KW | 0.12 | 0.25 | 0.4 | |
| 尺寸 | 占地面积 | mm | 2300*1700 | 2500*2500 | 3500*2000 |
| 机床高度 | mm | 1850 | 2350 | 2000 | |
| 净重 | kgs | 约2000 | 约3500 | 约4500 | |
| 毛重 | kgs | 约2400 | 约4000 | 约5000 | |
经验丰富的员工,团队不断创新,为广大用户提供周到的服务
多层审核,注重品质细节,对每一道生产工序负责,对每一位用户负责
多年品质沉淀,经验成熟稳定,品质保障,让您满意而归
售前、售中、售后完整服务体系,保障客户的利益,客服24小时在线
15988189486
13819260594
zhongquan999@163.com
浙江省湖州市德清县乾元镇杭木路777号
扫码关注我们 ©2024 浙江仲全数控科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2024136163号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml