数控强力磨床为燃气轮机、汽轮机、飞机发动机、模具制造等行业。

| 规格 | 单位 | JC-QL1030/CNC | JC-QL1050/CNC | JC-QL1660/CNC | |
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 300*1000 | 500*1000 | 600*1600 |
| 左右最大移动量 | mm | 1180 | 1250 | 1850 | |
| 前后最大移动量 | mm | 350 | 550 | 650 | |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 500 | 800 | 850 | |
| 工作台最大承受重量 | kg | 500 | 750 | 1200 | |
| 工作台(左右) | 工作台T形槽 | mm*N | 18*3 | 18*3 | 18*3 |
| 最小进刀量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 工作台速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| 上下 | 最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 快速移动速度 | mm/min | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 前后 | 最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 快速移动速度 | mm/min | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 主轴 | 砂轮尺寸 | mm | 400*40-100*203 | 500*25-100*203 | 500*25-100*203 |
| 主轴转速(可调) | R.p.m | 500-2200 | 500-2200 | 500-2200 | |
| 马达 | 左右伺服马达 | KW | 2.4 | 3.1 | 3.9 |
| 上下伺服马达 | KW | 2.4 | 3.1 | 3.9 | |
| 前后伺服马达 | KW | 2.4 | 3.1 | 3.9 | |
| 主轴伺服马达 | KW | 18.5(可选22,30) | 41(可选60) | 60(可选85) | |
| 冲水系统 | 冲水马达 | KW | 4-18.5 | 4-18.5 | 4-18.5 |
| 流量 | M | 130-450L/min | 130-450L/min | 130-450L/min | |
| 扬程 | m | 111-145 | 111-145 | 111-145 | |
| 尺寸 | 占地面积 | mm | 2700*2250 | 5500*3500 | 6000*4000 |
| 机床高度 | mm | 2200 | 2900 | 3000 | |
| 净重 | kgs | 约5000 | 约9000 | 约12000 | |
| 毛重 | Kgs | 约6000 | 约10000 | 约14000 | |
经验丰富的员工,团队不断创新,为广大用户提供周到的服务
多层审核,注重品质细节,对每一道生产工序负责,对每一位用户负责
多年品质沉淀,经验成熟稳定,品质保障,让您满意而归
售前、售中、售后完整服务体系,保障客户的利益,客服24小时在线
15988189486
13819260594
zhongquan999@163.com
浙江省湖州市德清县乾元镇杭木路777号
扫码关注我们 ©2024 浙江仲全数控科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2024136163号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml