龙门平面磨床特点:
整机设计结构高强度高刚性。
床身双V型导轨持久维持稳定的平衡性和直线性。
液压站加装冷却系统确保精度稳定及延长寿命。
整机设计结构高强度高刚性
床身双V型导轨持久维持稳定的平衡性和直线性
液压站加装冷却系统确保精度稳定及延长寿命
设备规格参数 Equipment specifications | ||||||||
规格 | 单位 | JGS-2210AS | JGS-3010AS | JGS-3015AS | JGS-4015AS | JGS-5015AS | ||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 2200x1000 | 3000x1000 | 3000x1500 | 4000x1500 | 5000x1500 | |
左右最大移动量 | mm | 2350 | 3200 | 3300 | 4300 | 5300 | ||
前后最大移动量 | mm | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
工作台面至主轴中心距离 | mm | 220-880 | 230-870 | 230-880 | 230-880 | 230-880 | ||
横梁底面到工作台面 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
工作台最大承受重量 | kg | 3000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
门柱间距 | mm | 1350 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 5x22 | 5x22 | 7x22 | 7x22 | 7x22 | |
工作台速度 | m/min | 10-28 | 10-25 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | ||
横梁 | 前后电子手轮 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
前后快速移动速度 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
前后自动单次最大进给量 | mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 500x60x203 | 500x100x203 | 500x100x203 | 500x100x203 | 500x100x203 | |
砂轮转速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
上下结构 | 上下自动进给量 | mm | 0.002-0.1 | 0.002-0.1 | 0.002-0.1 | 0.002-0.1 | 0.002-0.1 | |
上下快速移动速度 | mm/min | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
上下电子手轮 | 一格 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
一回转 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
马达 | 磨头电动机功率 | H*P | 15HPx4P | 15HPx4P | 15HPx4P | 20HPx4P | 20HPx4P | |
油箱马达 | H*P | 10HPx6P | 15HPx6P | 15HPx6P | 30HPx6P | 30HPx6P | ||
前后马达 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
上下马达 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
尺寸 | 净重 | kg | 12000 | 15000 | 25000 | 30000 | 35500 | |
毛重 | kg | 1500 | 16500 | 27500 | 32500 | 38000 | ||
机器高度 | mm | 3250 | 3300 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
外形尺寸 | mm | 6000x2800x3300 | 6500x3000x3300 | 8900x4500x4100 | 10900x4500x4100 | 13200x4500x4100 | ||
注:本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 | ||||||||
M为手动,H为左右自动,AH为前后左右自动,AHD和AS上下/前后均为伺服控制。 |
经验丰富的员工,团队不断创新,为广大用户提供周到的服务
多层审核,注重品质细节,对每一道生产工序负责,对每一位用户负责
多年品质沉淀,经验成熟稳定,品质保障,让您满意而归
售前、售中、售后完整服务体系,保障客户的利益,客服24小时在线
15988189486
13819260594
zhongquan999@163.com
浙江省湖州市德清县乾元镇杭木路777号
©2024 浙江仲全数控科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2024136163号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml