动柱式平面磨床特点:
1、仲全AS机型全系列实现自动修砂轮。
2、床身升级双V型导轨。
3、改善机床立柱、磨头结构、优化装配工艺、整体提升机床磨削高硬度合金材料的效率。
4、优化主轴结构,主轴粗壮比例提升30%。

全系列实现自动修砂轮
升级双V型导轨
提升机床磨削高硬度合金材料的效率
主轴粗壮比例提升30%
| 规格 单位 | JGS-510AS/AHD | JGS-512AS/AHD | JGS-515AS/AHD | |||
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1000x500 | 1200x500 | 1500x500 | |
| 左右最大移动量 | mm | 11140 | 1300 | 1600 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 540 | 540 | 540 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 750 | 750 | 750 | ||
| 工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 1000 | 1000 | 1200 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 18x3 | 18x3 | 18x3 | |
| 工作台速度 | m/min | 7-28 | 7-28 | 7-28 | ||
| 前后结构 | 前后手轮 | 一格 一圈 | mm mm | 0.02 5 | 0.02 5 | 0.02 5 |
| 前后自动进给 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 60HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 上下结构 | 最大移动量 | mm | 580 | 580 | 580 | |
| 上下手轮 | 一格 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.005-0.04/0.002-0.04 | 0.005-0.04/0.002-0.04 | 0.005-0.04/0.002-0.04 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 230 | 230 | 230 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400x40x127 | 400x40x127 | 400x40x127 | |
| 主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 60HZ | r.p.m | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 电机 | 主轴电机 | H*P | 10x4 | 10x4 | 10x4 | |
| 油压电机 | H*P | 5x6 | 5x6 | 7.5x6 | ||
| 冲水电机 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 上下驱动电机 | kw | 伺服1kw | 伺服1kw | 伺服1kw | ||
| 前后驱动电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 5000 | 5200 | 6000 | |
| 毛重 | kg | 6000 | 6200 | 7500 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 占地面积 | mm | 2350x4500 | 2500x5000 | 2500x5800 | ||
| 注:本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。 | ||||||
| M为手动,H为左右自动,AH为前后左右自动,AHD和AS上下/前后均为伺服控制。 | ||||||
经验丰富的员工,团队不断创新,为广大用户提供周到的服务
多层审核,注重品质细节,对每一道生产工序负责,对每一位用户负责
多年品质沉淀,经验成熟稳定,品质保障,让您满意而归
售前、售中、售后完整服务体系,保障客户的利益,客服24小时在线
15988189486
13819260594
zhongquan999@163.com
浙江省湖州市德清县乾元镇杭木路777号
扫码关注我们 ©2024 浙江仲全数控科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2024136163号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml